Licensed to Kenyon College             HY-TEK's Meet Manager 12/3/2011 08:52 PM
       Total Performance December Invitational - 12/1/2011 to 12/3/2011        
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Pool Record: ! 7:19.61   12/4/2008 University of Kansas, KU                   
                         D Herrmann, M Mayrovich, E Lanteigne, A Liggett   
 Meet Record: * 7:19.61        2009 Kansas A, KU                               
    School                                                        Finals        
===============================================================================
  1 Kenyon College-OH  'A'                                      7:30.18  
     1) Saiz, H K 20                    2) Connolly, A K 20               
     3) Yarosh, H K 19                  4) Caldwell, K K 22               
                  26.44       54.98 (54.98)   1:23.79 (1:23.79)   1:52.38 (1:52.38)
        2:18.52 (26.14)     2:47.74 (55.36)   3:16.92 (1:24.54)   3:45.72 (1:53.34)
        4:12.01 (26.29)     4:40.80 (55.08)   5:09.57 (1:23.85)   5:38.51 (1:52.79)
        6:03.85 (25.34)     6:32.26 (53.75)   7:01.24 (1:22.73)   7:30.18 (1:51.67)
  2 University of Pennsylvania-MA  'A'                          7:31.05  
     1) Edleson, K R 19                 2) Springman, H R 19              
     3) Webb, B K 20                    4) Claydon, J I 21                
                  27.06       55.44 (55.44)   1:24.14 (1:24.14)   1:52.32 (1:52.32)
        2:19.05 (26.73)     2:47.68 (55.36)   3:16.35 (1:24.03)   3:45.54 (1:53.22)
        4:12.00 (26.46)     4:40.89 (55.35)   5:10.03 (1:24.49)   5:38.75 (1:53.21)
        6:04.49 (25.74)     6:32.77 (54.02)   7:02.15 (1:23.40)   7:31.05 (1:52.30)
  3 Grove City College-AM  'A'                                  7:31.74  
     1) Riesmeyer, K P 20               2) Richert, J E 21                
     3) Ryan, J M 21                    4) Palumbo, A 21                  
                  26.61       55.75 (55.75)   1:24.84 (1:24.84)   1:53.40 (1:53.40)
        2:19.36 (25.96)     2:48.03 (54.63)   3:17.33 (1:23.93)   3:46.84 (1:53.44)
        4:12.29 (25.45)     4:41.61 (54.77)   5:11.30 (1:24.46)   5:40.59 (1:53.75)
        6:06.52 (25.93)     6:35.02 (54.43)   7:03.52 (1:22.93)   7:31.74 (1:51.15)
  4 University of Pennsylvania-MA  'B'                          7:38.73  
     1) Aiello, R L 18                  2) Gurick, C M 18                 
     3) Husband, S L 21                 4) D'Alonzo, B A 18               
                  26.96       55.57 (55.57)   1:24.89 (1:24.89)   1:54.35 (1:54.35)
        2:20.55 (26.20)     2:49.31 (54.96)   3:19.12 (1:24.77)   3:49.56 (1:55.21)
        4:15.26 (25.70)     4:43.97 (54.41)   5:13.74 (1:24.18)   5:43.74 (1:54.18)
        6:09.52 (25.78)     6:38.76 (55.02)   7:08.69 (1:24.95)   7:38.73 (1:54.99)
  5 Bowling Green State University-OH  'A'                      7:40.55  
     1) Bennet, E F 20                  2) Nieminen, E C 19               
     3) Beatty, J G 21                  4) Brown, A L 22                  
                  26.78       56.07 (56.07)   1:26.64 (1:26.64)   1:57.01 (1:57.01)
        2:22.54 (25.53)     2:50.89 (53.88)   3:20.60 (1:23.59)   3:50.93 (1:53.92)
        4:16.55 (25.62)     4:45.57 (54.64)   5:16.12 (1:25.19)   5:46.35 (1:55.42)
        6:12.65 (26.30)     6:41.70 (55.35)   7:11.21 (1:24.86)   7:40.55 (1:54.20)
  6 University of Pennsylvania-MA  'C'                         x7:41.41  
     1) Degrazia, K A 21                2) Sneed, T E 18                  
     3) Klick, L M 21                   4) Ashenfelter, K A 19            
                  27.34       56.66 (56.66)   1:26.04 (1:26.04)   1:55.29 (1:55.29)
        2:21.41 (26.12)     2:50.47 (55.18)   3:20.29 (1:25.00)   3:49.64 (1:54.35)
        4:15.81 (26.17)     4:45.40 (55.76)   5:15.82 (1:26.18)   5:46.26 (1:56.62)
        6:12.41 (26.15)     6:41.45 (55.19)   7:11.46 (1:25.20)   7:41.41 (1:55.15)
  7 Kenyon College-OH  'B'                                      7:41.86  
     1) Quinn, M M 22                   2) Vereshchagin, A Y 21           
     3) Kett, N P 21                    4) Tysinger, E J 19               
                  25.95       54.63 (54.63)   1:25.07 (1:25.07)   1:57.33 (1:57.33)
        2:22.55 (25.22)     2:50.79 (53.46)   3:20.74 (1:23.41)   3:50.65 (1:53.32)
        4:17.13 (26.48)     4:46.20 (55.55)   5:15.52 (1:24.87)   5:44.59 (1:53.94)
        6:10.84 (26.25)     6:40.62 (56.03)   7:11.00 (1:26.41)   7:41.86 (1:57.27)
  8 Davidson College-NC  'A'                                    7:43.08  
     1) Nakano, M J 18                  2) Deornellas, J M 20             
     3) Robinson, M L 19                4) Kamperman, L M 22              
                  26.63       55.65 (55.65)   1:25.36 (1:25.36)   1:54.91 (1:54.91)
        2:20.79 (25.88)     2:50.52 (55.61)   3:20.42 (1:25.51)   3:50.61 (1:55.70)
        4:17.20 (26.59)     4:46.76 (56.15)   5:17.59 (1:26.98)   5:48.52 (1:57.91)
        6:14.41 (25.89)     6:43.32 (54.80)   7:13.16 (1:24.64)   7:43.08 (1:54.56)
  9 Bowling Green State University-OH  'B'                      7:43.78  
     1) Yu, V V 22                      2) Womack, K M 21                 
     3) Reynolds, A E 18                4) Reinink, S K 21                
                  26.91       56.24 (56.24)   1:25.80 (1:25.80)   1:55.04 (1:55.04)
        2:21.69 (26.65)     2:51.37 (56.33)   3:21.36 (1:26.32)   3:51.22 (1:56.18)
        4:17.45 (26.23)     4:46.78 (55.56)   5:17.26 (1:26.04)   5:47.43 (1:56.21)
        6:13.56 (26.13)     6:43.34 (55.91)   7:13.33 (1:25.90)   7:43.78 (1:56.35)
 10 Carnegie Mellon University-AM  'A'                          7:45.51  
     1) Sheehan, K R 18                 2) Garvey, M N 20                 
     3) Phan, S A 19                    4) Adams, V B 20                  
                  26.76       55.86 (55.86)   1:25.93 (1:25.93)   1:55.93 (1:55.93)
        2:23.61 (27.68)     2:53.73 (57.80)   3:23.78 (1:27.85)   3:53.54 (1:57.61)
        4:19.45 (25.91)     4:48.30 (54.76)   5:17.99 (1:24.45)   5:47.79 (1:54.25)
        6:15.20 (27.41)     6:44.84 (57.05)   7:15.28 (1:27.49)   7:45.51 (1:57.72)
 11 University of Pennsylvania-MA  'D'                         x7:45.77  
     1) Hurley, T C 19                  2) Paratto, M 20                  
     3) Pangilinan, E L 20              4) James, B A 21                  
                  26.42       55.37 (55.37)   1:25.55 (1:25.55)   1:55.78 (1:55.78)
        2:22.32 (26.54)     2:51.51 (55.73)   3:21.48 (1:25.70)   3:51.71 (1:55.93)
        4:17.50 (25.79)     4:46.55 (54.84)   5:16.88 (1:25.17)   5:48.28 (1:56.57)
        6:14.91 (26.63)     6:44.66 (56.38)   7:15.25 (1:26.97)   7:45.77 (1:57.49)
 12 Bowling Green State University-OH  'C'                     x7:51.86  
     1) Szekely, B K 20                 2) Boyle, S A 18                  
     3) Reisenfeld, L L 18              4) Roberts, H M 19                
                  26.03       55.25 (55.25)   1:25.62 (1:25.62)   1:55.21 (1:55.21)
        2:21.72 (26.51)     2:52.09 (56.88)   3:22.99 (1:27.78)   3:53.63 (1:58.42)
        4:20.60 (26.97)     4:50.71 (57.08)   5:21.02 (1:27.39)   5:52.09 (1:58.46)
        6:18.93 (26.84)     6:49.28 (57.19)   7:20.45 (1:28.36)   7:51.86 (1:59.77)
 13 Davidson College-NC  'B'                                    7:52.08  
     1) Bullock, A B 18                 2) Hobbs, K G 21                  
     3) Seifart, L M 21                 4) Mace, L C 19                   
                  27.25       56.77 (56.77)   1:27.04 (1:27.04)   1:57.97 (1:57.97)
        2:24.82 (26.85)     2:54.76 (56.79)   3:25.54 (1:27.57)   3:56.01 (1:58.04)
        4:23.07 (27.06)     4:53.16 (57.15)   5:24.35 (1:28.34)   5:55.44 (1:59.43)
        6:21.95 (26.51)     6:51.55 (56.11)   7:21.64 (1:26.20)   7:52.08 (1:56.64)
 14 Kenyon College-OH  'C'                                     x7:52.96  
     1) LaFrenierre, A M 18             2) Cooper, H L 18                 
     3) Flinn, R A 19                   4) McMurtry, K L 19               
                  27.49       57.34 (57.34)   1:28.19 (1:28.19)   1:59.01 (1:59.01)
        2:24.94 (25.93)     2:53.99 (54.98)   3:24.52 (1:25.51)   3:55.26 (1:56.25)
        4:21.77 (26.51)     4:51.40 (56.14)   5:21.56 (1:26.30)   5:51.67 (1:56.41)
        6:17.97 (26.30)     6:47.96 (56.29)   7:19.88 (1:28.21)   7:52.96 (2:01.29)
 15 University of Pennsylvania-MA  'E'                         x7:55.19  
     1) Hain, J I 21                    2) Orem, K E 19                   
     3) Ashton, E J 18                  4) Brown, L G 18                  
                  27.94       59.09 (59.09)   1:30.44 (1:30.44)   2:02.48 (2:02.48)
        2:28.51 (26.03)     2:58.31 (55.83)   3:28.67 (1:26.19)   3:59.25 (1:56.77)
        4:25.30 (26.05)     4:55.01 (55.76)   5:25.67 (1:26.42)   5:55.55 (1:56.30)
        6:23.10 (27.55)     6:52.96 (57.41)   7:23.50 (1:27.95)   7:55.19 (1:59.64)
 16 Grove City College-AM  'B'                                  7:56.00  
     1) Cassano, L M 18                 2) Melnik, A E 18                 
     3) Baglia, J M 19                  4) Baker, T L 18                  
                  26.74       56.44 (56.44)   1:27.21 (1:27.21)   1:58.10 (1:58.10)
        2:26.17 (28.07)     2:57.14 (59.04)   3:28.08 (1:29.98)   3:58.74 (2:00.64)
        4:25.20 (26.46)     4:55.63 (56.89)   5:27.50 (1:28.76)   5:59.71 (2:00.97)
        6:26.07 (26.36)     6:55.07 (55.36)   7:25.34 (1:25.63)   7:56.00 (1:56.29)
 17 Davidson College-NC  'C'                                   x7:57.73  
     1) McLeod, M M 19                  2) Vrana, C J 19                  
     3) Devine, F M 18                  4) Wuckovich, Z M 19              
                  27.89       58.61 (58.61)   1:29.53 (1:29.53)   2:00.41 (2:00.41)
        2:25.82 (25.41)     2:54.81 (54.40)   3:25.64 (1:25.23)   3:57.75 (1:57.34)
        4:24.39 (26.64)     4:54.45 (56.70)   5:25.80 (1:28.05)   5:56.44 (1:58.69)
        6:23.53 (27.09)     6:54.53 (58.09)   7:26.47 (1:30.03)   7:57.73 (2:01.29)
 18 Carnegie Mellon University-AM  'B'                          7:58.06  
     1) Halbersleben, K N 18            2) Liu, W 18                      
     3) Swierkocki, C H 21              4) Gonzalez, H D 21               
                  27.28       57.06 (57.06)   1:27.67 (1:27.67)   1:57.71 (1:57.71)
        2:25.36 (27.65)     2:55.31 (57.60)   3:26.02 (1:28.31)   3:57.23 (1:59.52)
        4:17.29 (20.06)     4:55.64 (58.41)   5:26.91 (1:29.68)   5:57.76 (2:00.53)
        6:25.45 (27.69)     6:56.17 (58.41)   7:27.19 (1:29.43)   7:58.06 (2:00.30)
 19 Kenyon College-OH  'D'                                     x7:58.76  
     1) Wahl, K N 21                    2) McLaughlin, M A 19             
     3) Greene, M F 18                  4) Oberholzer, C L 17             
                  26.92       56.95 (56.95)   1:28.92 (1:28.92)   2:00.97 (2:00.97)
        2:27.43 (26.46)     2:57.39 (56.42)   3:28.48 (1:27.51)   3:58.82 (1:57.85)
        4:26.39 (27.57)     4:57.85 (59.03)   5:29.83 (1:31.01)   6:01.52 (2:02.70)
        6:28.30 (26.78)     6:58.27 (56.75)   7:28.47 (1:26.95)   7:58.76 (1:57.24)
 20 University of Pennsylvania-MA  'F'                         x7:58.82  
     1) Katopodis, I 18                 2) Dula, T M 18                   
     3) Palmer, C P 19                  4) Pedote, E A 18                 
                  26.51       55.04 (55.04)   1:24.78 (1:24.78)   1:56.46 (1:56.46)
        2:24.16 (27.70)     2:55.42 (58.96)   3:27.74 (1:31.28)   3:59.16 (2:02.70)
        4:25.26 (26.10)     4:55.54 (56.38)   5:27.47 (1:28.31)   6:10.24 (2:11.08)
        6:56.27 (46.03)   7:27.30 (1:17.06)   7:58.82 (1:48.58)                    
 21 Carnegie Mellon University-AM  'C'                         x8:06.78  
     1) Shanley, M R 18                 2) Stroup, S A 21                 
     3) Brubaker, L S 21                4) Ahrens, K J 21                 
                  27.24       57.12 (57.12)   1:28.76 (1:28.76)   1:59.98 (1:59.98)
        2:27.95 (27.97)     2:59.24 (59.26)   3:31.56 (1:31.58)   4:03.43 (2:03.45)
        4:31.44 (28.01)     5:02.32 (58.89)   5:33.57 (1:30.14)   6:04.23 (2:00.80)
        6:32.79 (28.56)     7:03.95 (59.72)   7:35.30 (1:31.07)   8:06.78 (2:02.55)
 22 Carnegie Mellon University-AM  'D'                         x8:15.20  
     1) Lin, D 18                       2) Kinney, P M 21                 
     3)                                 4) Menio, S E 20                  
                  28.21       59.62 (59.62)   1:30.92 (1:30.92)   2:01.54 (2:01.54)
        2:28.95 (27.41)     2:59.50 (57.96)   3:31.16 (1:29.62)   4:02.73 (2:01.19)
        4:32.11 (29.38)   5:04.48 (1:01.75)   5:37.43 (1:34.70)   6:10.09 (2:07.36)
        6:38.47 (28.38)   7:10.30 (1:00.21)   7:43.05 (1:32.96)   8:15.20 (2:05.11)
 23 Grove City College-AM  'C'                                 x8:18.12  
     1) Hess, K M 19                    2) Wilt, K M 21                   
     3) Baur, K N 19                    4) Reed, K J 18                   
                  28.46       59.77 (59.77)   1:32.13 (1:32.13)   2:04.89 (2:04.89)
        2:32.18 (27.29)     3:04.19 (59.30)   3:37.33 (1:32.44)   4:10.82 (2:05.93)
        4:39.23 (28.41)   5:10.92 (1:00.10)   5:43.28 (1:32.46)   6:15.34 (2:04.52)
        6:42.62 (27.28)     7:13.73 (58.39)   7:45.90 (1:30.56)   8:18.12 (2:02.78)
 24 Grove City College-AM  'D'                                 x8:18.30  
     1) Franz, E A 21                   2) Rudolf, E S 18                 
     3) Keibler, N K 21                 4) Shimrock, M J 20               
                  27.92       59.54 (59.54)   1:32.88 (1:32.88)   2:04.93 (2:04.93)
        2:32.39 (27.46)     3:03.63 (58.70)   3:36.31 (1:31.38)   4:08.71 (2:03.78)
        4:36.54 (27.83)     5:08.62 (59.91)   5:40.87 (1:32.16)   6:12.20 (2:03.49)
        6:40.79 (28.59)   7:12.51 (1:00.31)   7:45.35 (1:33.15)   8:18.30 (2:06.10)
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: ! 15:30.24   12/3/2009 J Fee, PENN                               
 Meet Record: * 15:30.24        2010 Fee, James, PENN                          
    Name                     Age School                           Finals        
===============================================================================
  1 Vanden Noort, E H         18 Penn-MA                       15:41.53  
                  25.70       54.32 (28.62)     1:22.70 (28.38)     1:51.21 (28.51)
        2:20.02 (28.81)     2:48.85 (28.83)     3:17.70 (28.85)     3:46.48 (28.78)
        4:15.36 (28.88)     4:44.23 (28.87)     5:12.64 (28.41)     5:41.44 (28.80)
        6:10.16 (28.72)     6:38.87 (28.71)     7:07.46 (28.59)     7:36.03 (28.57)
        8:04.78 (28.75)     8:33.40 (28.62)     9:02.18 (28.78)     9:30.57 (28.39)
        9:59.46 (28.89)    10:27.79 (28.33)    10:56.26 (28.47)    11:24.69 (28.43)
       11:53.29 (28.60)    12:22.24 (28.95)    12:50.77 (28.53)    13:19.30 (28.53)
       13:47.70 (28.40)    14:16.42 (28.72)    14:45.13 (28.71)    15:13.87 (28.74)
       15:41.53 (27.66)
  2 Ludwick, D R              18 Davidson-NC                   15:49.19  
                  25.48       53.29 (27.81)     1:21.72 (28.43)     1:50.59 (28.87)
        2:19.50 (28.91)     2:48.45 (28.95)     3:17.34 (28.89)     3:46.26 (28.92)
        4:15.23 (28.97)     4:44.18 (28.95)     5:12.96 (28.78)     5:41.59 (28.63)
        6:10.09 (28.50)     6:38.78 (28.69)     7:07.31 (28.53)     7:35.86 (28.55)
        8:04.69 (28.83)     8:33.44 (28.75)     9:02.21 (28.77)     9:31.33 (29.12)
       10:00.35 (29.02)    10:29.39 (29.04)    10:58.52 (29.13)    11:27.76 (29.24)
       11:56.82 (29.06)    12:25.96 (29.14)    12:55.35 (29.39)    13:24.39 (29.04)
       13:53.69 (29.30)    14:22.83 (29.14)    14:51.99 (29.16)    15:20.99 (29.00)
       15:49.19 (28.20)
  3 Hood, C G                 21 Penn-MA                       15:56.57  
                  25.80       53.55 (27.75)     1:21.94 (28.39)     1:50.72 (28.78)
        2:19.65 (28.93)     2:48.19 (28.54)     3:17.08 (28.89)     3:46.22 (29.14)
        4:15.15 (28.93)     4:44.27 (29.12)     5:13.16 (28.89)     5:42.14 (28.98)
        6:11.01 (28.87)     6:39.99 (28.98)     7:09.33 (29.34)     7:38.95 (29.62)
        8:08.37 (29.42)     8:37.66 (29.29)     9:07.21 (29.55)     9:36.80 (29.59)
       10:05.91 (29.11)    10:35.08 (29.17)    11:04.48 (29.40)    11:34.21 (29.73)
       12:03.25 (29.04)    12:32.40 (29.15)    13:01.88 (29.48)    13:31.42 (29.54)
       14:00.60 (29.18)    14:29.50 (28.90)    14:58.43 (28.93)    15:27.68 (29.25)
       15:56.57 (28.89)
  4 Chevalier, A T            19 Kenyon-OH                     15:58.50  
                  25.83       53.89 (28.06)     1:22.17 (28.28)     1:50.63 (28.46)
        2:19.42 (28.79)     2:48.23 (28.81)     3:17.14 (28.91)     3:45.96 (28.82)
        4:14.93 (28.97)     4:44.02 (29.09)     5:12.96 (28.94)     5:41.80 (28.84)
        6:10.94 (29.14)     6:40.15 (29.21)     7:09.24 (29.09)     7:38.97 (29.73)
        8:08.45 (29.48)     8:37.76 (29.31)     9:07.28 (29.52)     9:36.77 (29.49)
       10:06.33 (29.56)    10:35.52 (29.19)    11:04.66 (29.14)    11:34.16 (29.50)
       12:03.60 (29.44)    12:32.91 (29.31)    13:02.50 (29.59)    13:32.52 (30.02)
       14:02.26 (29.74)    14:32.31 (30.05)    15:01.51 (29.20)    15:30.91 (29.40)
       15:58.50 (27.59)
  5 Yee, A J                  18 CMU-AM                        16:10.96  
                  25.91       54.29 (28.38)     1:23.11 (28.82)     1:52.48 (29.37)
        2:21.70 (29.22)     2:51.16 (29.46)     3:20.45 (29.29)     3:49.56 (29.11)
        4:18.78 (29.22)     4:48.13 (29.35)     5:17.33 (29.20)     5:46.49 (29.16)
        6:15.72 (29.23)     6:45.14 (29.42)     7:14.31 (29.17)     7:43.71 (29.40)
        8:13.38 (29.67)     8:42.85 (29.47)     9:12.44 (29.59)     9:41.99 (29.55)
       10:11.91 (29.92)    10:41.90 (29.99)    11:12.09 (30.19)    11:42.38 (30.29)
       12:13.01 (30.63)    12:43.63 (30.62)    13:13.97 (30.34)    13:44.54 (30.57)
       14:15.19 (30.65)    14:45.10 (29.91)    15:14.77 (29.67)    15:43.18 (28.41)
       16:10.96 (27.78)
  6 Littlefield, R A          21 Penn-MA                       16:11.77  
                  26.30       54.60 (28.30)     1:23.47 (28.87)     1:52.57 (29.10)
        2:21.74 (29.17)     2:51.05 (29.31)     3:20.29 (29.24)     3:49.65 (29.36)
        4:19.15 (29.50)     4:48.78 (29.63)     5:18.40 (29.62)     5:48.01 (29.61)
        6:17.84 (29.83)     6:48.11 (30.27)     7:18.20 (30.09)     7:48.39 (30.19)
        8:18.50 (30.11)     8:48.39 (29.89)     9:18.48 (30.09)     9:48.45 (29.97)
       10:18.47 (30.02)    10:48.58 (30.11)    11:18.47 (29.89)    11:48.12 (29.65)
       12:17.96 (29.84)    12:48.25 (30.29)    13:18.05 (29.80)    13:48.07 (30.02)
       14:17.87 (29.80)    14:47.71 (29.84)    15:16.95 (29.24)    15:45.78 (28.83)
       16:11.77 (25.99)
  7 Murphy, S P               18 Penn-MA                       16:13.91  
                  26.46       54.72 (28.26)     1:23.35 (28.63)     1:52.03 (28.68)
        2:20.79 (28.76)     2:49.44 (28.65)     3:18.03 (28.59)     3:46.69 (28.66)
        4:15.42 (28.73)     4:44.17 (28.75)     5:13.01 (28.84)     5:42.23 (29.22)
        6:11.57 (29.34)     6:40.76 (29.19)     7:10.28 (29.52)     7:39.91 (29.63)
        8:09.56 (29.65)     8:39.32 (29.76)     9:09.19 (29.87)     9:39.18 (29.99)
       10:08.95 (29.77)    10:39.47 (30.52)    11:09.89 (30.42)    11:40.62 (30.73)
       12:11.26 (30.64)    12:41.93 (30.67)    13:12.50 (30.57)    13:43.23 (30.73)
       14:13.33 (30.10)    14:43.66 (30.33)    15:14.23 (30.57)    15:44.84 (30.61)
       16:13.91 (29.07)
  8 Janezich, J J             19 Kenyon-OH                     16:20.05  
                  26.46       55.40 (28.94)     1:23.82 (28.42)     1:52.64 (28.82)
        2:22.03 (29.39)     2:51.76 (29.73)     3:21.32 (29.56)     3:50.75 (29.43)
        4:20.35 (29.60)     4:49.61 (29.26)     5:19.23 (29.62)     5:48.88 (29.65)
        6:18.78 (29.90)     6:48.82 (30.04)     7:18.85 (30.03)     7:49.06 (30.21)
        8:19.41 (30.35)     8:49.57 (30.16)     9:20.14 (30.57)     9:50.72 (30.58)
       10:20.99 (30.27)    10:51.21 (30.22)    11:21.56 (30.35)    11:51.83 (30.27)
       12:22.20 (30.37)    12:52.50 (30.30)    13:23.08 (30.58)    13:53.53 (30.45)
       14:22.92 (29.39)    14:53.01 (30.09)    15:23.08 (30.07)    15:52.10 (29.02)
       16:20.05 (27.95)
  9 Elias, A S                18 Penn-MA                       16:20.41  
                  27.12       56.33 (29.21)     1:26.13 (29.80)     1:55.94 (29.81)
        2:25.27 (29.33)     2:54.62 (29.35)     3:24.19 (29.57)     3:53.53 (29.34)
        4:23.25 (29.72)     4:52.95 (29.70)     5:22.39 (29.44)     5:51.50 (29.11)
        6:20.62 (29.12)     6:49.99 (29.37)     7:19.59 (29.60)     7:49.23 (29.64)
        8:18.79 (29.56)     8:48.36 (29.57)     9:18.19 (29.83)     9:48.02 (29.83)
       10:17.75 (29.73)    10:48.01 (30.26)    11:18.50 (30.49)    11:48.52 (30.02)
       12:18.63 (30.11)    12:48.84 (30.21)    13:19.26 (30.42)    13:49.35 (30.09)
       14:19.58 (30.23)    14:49.71 (30.13)    15:20.32 (30.61)    15:50.48 (30.16)
       16:20.41 (29.93)
 10 Guilfoyle, J E            18 Kenyon-OH                     16:25.62  
                  26.06       54.54 (28.48)     1:23.49 (28.95)     1:52.94 (29.45)
        2:22.62 (29.68)     2:52.46 (29.84)     3:22.25 (29.79)     3:52.22 (29.97)
        4:22.11 (29.89)     4:52.05 (29.94)     5:22.02 (29.97)     5:51.89 (29.87)
        6:22.23 (30.34)     6:52.75 (30.52)     7:23.32 (30.57)     7:53.67 (30.35)
        8:24.25 (30.58)     8:54.75 (30.50)     9:25.64 (30.89)     9:56.60 (30.96)
       10:27.31 (30.71)    10:58.04 (30.73)    11:28.76 (30.72)    11:59.40 (30.64)
       12:29.79 (30.39)    12:59.78 (29.99)    13:30.02 (30.24)    13:59.55 (29.53)
       14:29.75 (30.20)    14:59.25 (29.50)    15:28.18 (28.93)    15:56.64 (28.46)
       16:25.62 (28.98)
 11 Spark, C C                18 Kenyon-OH                     16:25.71  
                  26.15       54.50 (28.35)     1:23.05 (28.55)     1:51.98 (28.93)
        2:20.78 (28.80)     2:49.56 (28.78)     3:18.72 (29.16)     3:48.10 (29.38)
        4:17.83 (29.73)     4:47.62 (29.79)     5:17.59 (29.97)     5:47.81 (30.22)
        6:17.84 (30.03)     6:48.24 (30.40)     7:18.55 (30.31)     7:49.05 (30.50)
        8:19.61 (30.56)     8:50.27 (30.66)     9:20.98 (30.71)     9:51.65 (30.67)
       10:22.44 (30.79)    10:53.06 (30.62)    11:23.64 (30.58)    11:54.38 (30.74)
       12:25.06 (30.68)    12:55.26 (30.20)    13:25.43 (30.17)    13:55.84 (30.41)
       14:26.13 (30.29)    14:56.61 (30.48)    15:26.58 (29.97)    15:56.55 (29.97)
       16:25.71 (29.16)
 12 Hartmeier, P R            19 Penn-MA                       16:28.79  
                  25.55       53.61 (28.06)     1:22.15 (28.54)     1:50.87 (28.72)
        2:19.90 (29.03)     2:49.08 (29.18)     3:18.27 (29.19)     3:47.53 (29.26)
        4:16.90 (29.37)     4:46.09 (29.19)     5:15.40 (29.31)     5:44.75 (29.35)
        6:14.13 (29.38)     6:43.81 (29.68)     7:13.73 (29.92)     7:43.87 (30.14)
        8:14.18 (30.31)     8:44.30 (30.12)     9:14.84 (30.54)     9:45.53 (30.69)
       10:15.80 (30.27)    10:46.73 (30.93)    11:17.67 (30.94)    11:48.54 (30.87)
       12:18.89 (30.35)    12:49.51 (30.62)    13:20.74 (31.23)    13:52.29 (31.55)
       14:23.71 (31.42)    14:55.15 (31.44)    15:26.57 (31.42)    15:58.08 (31.51)
       16:28.79 (30.71)
 13 Carroll, S T              21 Penn-MA                       16:30.16  
                  26.27       54.82 (28.55)     1:23.66 (28.84)     1:52.68 (29.02)
        2:21.75 (29.07)     2:50.92 (29.17)     3:20.48 (29.56)     3:49.97 (29.49)
        4:19.63 (29.66)     4:49.49 (29.86)     5:19.48 (29.99)     5:49.42 (29.94)
        6:19.60 (30.18)     6:49.88 (30.28)     7:20.17 (30.29)     7:50.35 (30.18)
        8:20.79 (30.44)     8:51.27 (30.48)     9:21.68 (30.41)     9:52.11 (30.43)
       10:22.63 (30.52)    10:53.29 (30.66)    11:24.02 (30.73)    11:54.77 (30.75)
       12:25.39 (30.62)    12:56.18 (30.79)    13:26.64 (30.46)    13:57.42 (30.78)
       14:28.21 (30.79)    14:58.73 (30.52)    15:29.34 (30.61)    15:59.79 (30.45)
       16:30.16 (30.37)
 14 Gutnayer, D J             20 Penn-MA                       16:38.45  
                  26.73       56.30 (29.57)     1:26.05 (29.75)     1:56.03 (29.98)
        2:25.96 (29.93)     2:56.08 (30.12)     3:26.11 (30.03)     3:56.32 (30.21)
        4:26.43 (30.11)     4:56.51 (30.08)     5:26.49 (29.98)     5:56.64 (30.15)
        6:26.80 (30.16)     6:57.21 (30.41)     7:27.34 (30.13)     7:57.53 (30.19)
        8:27.79 (30.26)     8:58.15 (30.36)     9:28.53 (30.38)     9:58.93 (30.40)
       10:29.21 (30.28)    10:59.69 (30.48)    11:30.14 (30.45)    12:00.90 (30.76)
       12:31.69 (30.79)    13:02.60 (30.91)    13:33.44 (30.84)    14:04.44 (31.00)
       14:35.63 (31.19)    15:06.63 (31.00)    15:37.53 (30.90)    16:08.47 (30.94)
       16:38.45 (29.98)
 15 Bossert, D M              20 Grove City-AM                 16:41.53  
                  25.82       54.65 (28.83)     1:24.36 (29.71)     1:54.32 (29.96)
        2:24.12 (29.80)     2:54.42 (30.30)     3:24.82 (30.40)     3:55.37 (30.55)
        4:25.71 (30.34)     4:56.56 (30.85)     5:27.43 (30.87)     5:57.94 (30.51)
        6:28.30 (30.36)     6:59.17 (30.87)     7:30.23 (31.06)     8:00.93 (30.70)
        8:31.33 (30.40)     9:02.17 (30.84)     9:32.84 (30.67)    10:03.42 (30.58)
       10:33.89 (30.47)    11:04.56 (30.67)    11:35.29 (30.73)    12:05.93 (30.64)
       12:36.61 (30.68)    13:07.51 (30.90)    13:38.09 (30.58)    14:09.18 (31.09)
       14:39.99 (30.81)    15:10.46 (30.47)    15:41.06 (30.60)    16:11.72 (30.66)
       16:41.53 (29.81)
 16 Hartje, W                 19 Penn-MA                       17:11.78  
                  25.83       54.46 (28.63)     1:23.73 (29.27)     1:53.34 (29.61)
