Licensed to Grove City College     HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 12/3/2012 08:57 PM
       Total Performance December Invitational - 11/29/2012 to 12/1/2012       
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Pool Record: ! 7:19.61   12/4/2008 University of Kansas, KU                   
                         D Herrmann, M Mayrovich, E Lanteigne, A Liggett   
     Varsity: + 7:25.18        2009 Kenyon Ladies, Kenyon                      
                         Ertel, Oliveira, Arad, Meirs                      
 Meet Record: * 7:19.61        2009 Kansas A, KU                               
    School                                               Seed     Finals        
===============================================================================
  1 University of Pennsylvania-MA  'A'                7:30.00    7:25.05  
     1) Fortin, S M 20                  2) Choi, D 18                     
     3) McCotter, A 18                  4) Stinner, S K 19                
                  25.66       53.23 (53.23)   1:21.06 (1:21.06)   1:48.63 (1:48.63)
        2:14.05 (25.42)     2:42.81 (54.18)   3:11.96 (1:23.33)   3:40.86 (1:52.23)
        4:07.40 (26.54)     4:36.22 (55.36)   5:05.11 (1:24.25)   5:33.18 (1:52.32)
        5:59.63 (26.45)     6:28.20 (55.02)   6:56.69 (1:23.51)   7:25.05 (1:51.87)
  2 Kenyon College-OH  'A'                            7:29.03    7:31.05  
     1) Saiz, H K 21                    2) Connolly, A K 21               
     3) Townsend, H M 18                4) Yarosh, H K 20                 
                  26.01       54.39 (54.39)   1:22.97 (1:22.97)   1:51.30 (1:51.30)
        2:16.76 (25.46)     2:45.21 (53.91)   3:14.79 (1:23.49)   3:46.65 (1:55.35)
        4:11.61 (24.96)     4:40.51 (53.86)   5:10.61 (1:23.96)   5:40.67 (1:54.02)
        6:06.17 (25.50)     6:34.14 (53.47)   7:02.51 (1:21.84)   7:31.05 (1:50.38)
  3 Grove City College-AM  'A'                        7:44.44    7:32.41  
     1) Riesmeyer, K P 21               2) Baker, T L 19                  
     3) Ryan, J M 22                    4) Palumbo, A 22                  
                  26.58       55.52 (55.52)   1:24.84 (1:24.84)   1:54.24 (1:54.24)
        2:20.46 (26.22)     2:49.14 (54.90)   3:18.78 (1:24.54)   3:49.12 (1:54.88)
        4:14.40 (25.28)     4:43.24 (54.12)   5:12.75 (1:23.63)   5:41.62 (1:52.50)
        6:07.19 (25.57)     6:35.27 (53.65)   7:03.46 (1:21.84)   7:32.41 (1:50.79)
  4 University of Pennsylvania-MA  'B'                7:35.00    7:36.48  
     1) D'Alonzo, B A 19                2) Scott, M G 19                  
     3) Alexander, M 18                 4) Webb, B K 21                   
                  26.34       55.04 (55.04)   1:24.27 (1:24.27)   1:53.56 (1:53.56)
        2:19.91 (26.35)     2:49.05 (55.49)   3:17.99 (1:24.43)   3:47.17 (1:53.61)
        4:13.81 (26.64)     4:42.97 (55.80)   5:12.40 (1:25.23)   5:41.60 (1:54.43)
        6:08.25 (26.65)     6:37.28 (55.68)   7:06.88 (1:25.28)   7:36.48 (1:54.88)
  5 Davidson College-NC  'A'                          7:50.16    7:37.57  
     1) Nakano, M J 19                  2)                                
     3) Healy, A E 18                   4) Malachowski, L G 18            
                  26.34       54.63 (54.63)   1:23.82 (1:23.82)   1:52.97 (1:52.97)
        2:19.97 (27.00)     2:49.61 (56.64)   3:19.60 (1:26.63)   3:49.68 (1:56.71)
        4:16.31 (26.63)     4:45.84 (56.16)   5:15.16 (1:25.48)   5:44.41 (1:54.73)
        6:10.24 (25.83)     6:38.66 (54.25)   7:07.82 (1:23.41)   7:37.57 (1:53.16)
  6 University of Pennsylvania-MA  'D'                7:45.00   x7:39.02  
     1) Hurley, T C 20                  2) Ashenfelter, K A 20            
     3) Baturka, E G 18                 4) Church, L A 18                 
                  26.58       56.37 (56.37)   1:25.94 (1:25.94)   1:55.21 (1:55.21)
        2:22.20 (26.99)     2:52.03 (56.82)   3:21.83 (1:26.62)   3:51.29 (1:56.08)
        4:16.81 (25.52)     4:46.09 (54.80)   5:15.68 (1:24.39)   5:44.97 (1:53.68)
        6:11.49 (26.52)     6:41.06 (56.09)   7:09.90 (1:24.93)   7:39.02 (1:54.05)
  7 University of Pennsylvania-MA  'C'                7:40.00   x7:39.29  
     1) Springman, H R 20               2) Kwarcinski, M E 18             
     3) Sneed, T E 19                   4) Siewert, E C 19                
                  26.54       54.98 (54.98)   1:24.60 (1:24.60)   1:54.68 (1:54.68)
        2:21.73 (27.05)     2:51.18 (56.50)   3:20.95 (1:26.27)   3:50.39 (1:55.71)
        4:16.62 (26.23)     4:46.28 (55.89)   5:16.89 (1:26.50)   5:47.32 (1:56.93)
        6:12.69 (25.37)     6:41.16 (53.84)   7:10.42 (1:23.10)   7:39.29 (1:51.97)
  8 Kenyon College-OH  'B'                            7:46.45    7:41.28  
     1) Cline, J M 19                   2) Lobb, H A 19                   
     3) Haller, K J 21                  4) Kaestner, K A 18               
                  26.66       55.60 (55.60)   1:25.59 (1:25.59)   1:56.73 (1:56.73)
        2:23.13 (26.40)     2:53.29 (56.56)   3:23.13 (1:26.40)   3:52.27 (1:55.54)
        4:17.45 (25.18)     4:46.16 (53.89)   5:16.20 (1:23.93)   5:46.84 (1:54.57)
        6:12.92 (26.08)     6:41.86 (55.02)   7:11.65 (1:24.81)   7:41.28 (1:54.44)
  9 Carnegie Mellon University-AD  'A'                7:55.50    7:44.85  
     1) Garvey, M N 21                  2) Suzuka, S 18                   
     3) Phan, S A 20                    4) Sheehan, K R 19                
                  27.70       57.60 (57.60)   1:27.64 (1:27.64)   1:57.04 (1:57.04)
        2:23.67 (26.63)     2:53.52 (56.48)   3:23.75 (1:26.71)   3:54.21 (1:57.17)
        4:20.07 (25.86)     4:48.94 (54.73)   5:18.34 (1:24.13)   5:47.96 (1:53.75)
        6:14.94 (26.98)     6:44.17 (56.21)   7:14.59 (1:26.63)   7:44.85 (1:56.89)
 10 Kenyon College-OH  'C'                            7:49.81   x7:46.47  
     1) Cooper, H L 19                  2) Morris, M A 18                 
     3) Parker, N R 18                  4) Flinn, R A 20                  
                  26.74       55.95 (55.95)   1:25.41 (1:25.41)   1:54.95 (1:54.95)
        2:21.70 (26.75)     2:52.25 (57.30)   3:23.06 (1:28.11)   3:53.29 (1:58.34)
        4:20.41 (27.12)     4:50.40 (57.11)   5:20.56 (1:27.27)   5:50.58 (1:57.29)
        6:16.76 (26.18)     6:45.99 (55.41)   7:16.25 (1:25.67)   7:46.47 (1:55.89)
 11 Kenyon College-OH  'D'                            7:50.74   x7:50.41  
     1) McLaughlin, M A 20              2) LaFrenierre, A M 19            
     3) Oberholzer, C L 18              4) Garcia, J M 19                 
                  27.41       57.89 (57.89)   1:28.59 (1:28.59)   1:58.69 (1:58.69)
        2:25.76 (27.07)     2:56.17 (57.48)   3:26.98 (1:28.29)   3:57.36 (1:58.67)
        4:24.10 (26.74)     4:53.82 (56.46)   5:24.11 (1:26.75)   5:54.72 (1:57.36)
        6:21.31 (26.59)     6:50.95 (56.23)   7:20.98 (1:26.26)   7:50.41 (1:55.69)
 12 Davidson College-NC  'B'                          7:57.28    7:50.83  
     1) Covert, E A 18                  2) Hobbs, K G 22                  
     3) Vrana, C J 20                   4) Deornellas, J M 21             
                  27.57       57.56 (57.56)   1:27.76 (1:27.76)   1:57.98 (1:57.98)
        2:25.01 (27.03)     2:55.03 (57.05)   3:25.97 (1:27.99)   3:56.55 (1:58.57)
        4:22.47 (25.92)     4:52.65 (56.10)   5:24.33 (1:27.78)   5:56.74 (2:00.19)
        6:22.97 (26.23)     6:52.49 (55.75)   7:21.90 (1:25.16)   7:50.83 (1:54.09)
 13 Grove City College-AM  'B'                        8:10.00    7:59.73  
     1) Bilko, M I 18                   2) Melnik, A E 19                 
     3) Keibler, N K 22                 4) Cassano, L M 19                
                  27.47       56.91 (56.91)   1:27.15 (1:27.15)   1:57.19 (1:57.19)
        2:24.45 (27.26)     2:55.52 (58.33)   3:26.83 (1:29.64)   3:57.40 (2:00.21)
        4:25.34 (27.94)     4:57.16 (59.76)   5:29.45 (1:32.05)   6:02.00 (2:04.60)
        6:28.03 (26.03)     6:57.96 (55.96)   7:28.73 (1:26.73)   7:59.73 (1:57.73)
 14 Carnegie Mellon University-AD  'B'                8:06.60    8:05.83  
     1) Liu, W 19                       2) Hoffert, H M 18                
     3) Halbersleben, K N 19            4) Tay, L W 17                    
                  28.00       59.35 (59.35)   1:30.74 (1:30.74)   2:02.41 (2:02.41)
        2:29.95 (27.54)     2:59.70 (57.29)   3:30.42 (1:28.01)   4:01.96 (1:59.55)
        4:30.04 (28.08)     5:00.68 (58.72)   5:32.10 (1:30.14)   6:02.52 (2:00.56)
        6:30.53 (28.01)     7:01.64 (59.12)   7:33.10 (1:30.58)   8:05.83 (2:03.31)
 15 Kenyon College-OH  'E'                            8:11.87   x8:07.28  
     1) McMurtry, K L 20                2) Greene, M F 19                 
     3) Schneider, H L 20               4) Williams, S K 18               
                  26.38       55.56 (55.56)   1:26.73 (1:26.73)   1:59.40 (1:59.40)
        2:26.40 (27.00)     2:56.89 (57.49)   3:28.00 (1:28.60)   3:59.31 (1:59.91)
        4:27.27 (27.96)     4:57.24 (57.93)   5:28.58 (1:29.27)   5:59.69 (2:00.38)
        6:28.84 (29.15)   7:01.24 (1:01.55)   7:34.39 (1:34.70)   8:07.28 (2:07.59)
 16 University of Pennsylvania-MA  'F'                7:52.00   x8:07.34  
     1) Gan, Z S 19                     2) Pedote, E A 19                 
     3) Dula, T M 19                    4) Maercklien, A 20               
                  28.90   1:00.26 (1:00.26)   1:32.25 (1:32.25)   2:18.33 (2:18.33)
                                              3:01.75 (3:01.75)   3:32.55 (3:32.55)
        4:03.67 (31.12)     4:31.27 (58.72)   5:01.71 (1:29.16)   5:32.87 (2:00.32)
      6:03.90 (2:31.35)   6:31.46 (2:58.91)   7:02.75 (3:30.20)   7:35.27 (4:02.72)
        8:07.34 (32.07)                                                            
 17 Carnegie Mellon University-AD  'C'                8:15.53   x8:07.72  
     1) Kinney, P M 22                  2) Sieffert, P E 18               
     3) Crimi, N K 19                   4) Chang, E 18                    
                  28.63       59.67 (59.67)   1:31.38 (1:31.38)   2:02.69 (2:02.69)
        2:29.88 (27.19)     3:00.36 (57.67)   3:31.79 (1:29.10)   4:03.20 (2:00.51)
        4:31.02 (27.82)     5:02.55 (59.35)   5:34.33 (1:31.13)   6:05.61 (2:02.41)
        6:33.72 (28.11)     7:04.99 (59.38)   7:36.65 (1:31.04)   8:07.72 (2:02.11)
 18 Carnegie Mellon University-AD  'D'                     NT   x8:15.19  
     1) Bacigal, C 18                   2) Wong, K 18                     
     3) Atwood, J K 18                  4) Mod, L S 17                    
                  28.45       59.48 (59.48)   1:31.02 (1:31.02)   2:01.94 (2:01.94)
        2:28.75 (26.81)     2:59.55 (57.61)   3:31.51 (1:29.57)   4:04.31 (2:02.37)
        4:32.62 (28.31)   5:05.73 (1:01.42)   5:39.73 (1:35.42)   6:12.21 (2:07.90)
        6:41.31 (29.10)   7:12.57 (1:00.36)   7:43.83 (1:31.62)   8:15.19 (2:02.98)
 19 Davidson College-NC  'C'                          8:08.05   x8:17.42  
     1) Tobey, E C 18                   2) McAvoy, K B 19                 
     3) Wuckovich, Z M 20               4) Martinson, M J 21              
                  27.67       58.09 (58.09)   1:29.83 (1:29.83)   2:01.44 (2:01.44)
        2:29.71 (28.27)     3:01.35 (59.91)   3:33.45 (1:32.01)   4:05.45 (2:04.01)
        4:32.85 (27.40)     5:03.95 (58.50)   5:36.06 (1:30.61)   6:07.73 (2:02.28)
        6:37.54 (29.81)   7:10.50 (1:02.77)   7:44.32 (1:36.59)   8:17.42 (2:09.69)
 20 Grove City College-AM  'C'                        8:25.00   x8:19.24  
     1) Forish, L G 21                  2) Reed, K J 19                   
     3) Shimrock, M J 21                4) Hess, K M 20                   
                  28.32   1:00.00 (1:00.00)   1:32.59 (1:32.59)   2:05.90 (2:05.90)
        2:33.51 (27.61)     3:04.86 (58.96)   3:37.02 (1:31.12)   4:09.29 (2:03.39)
        4:38.36 (29.07)   5:10.03 (1:00.74)   5:43.06 (1:33.77)   6:15.60 (2:06.31)
        6:43.88 (28.28)     7:15.29 (59.69)   7:47.31 (1:31.71)   8:19.24 (2:03.64)
 -- University of Pennsylvania-MA  'E'                7:50.00         DQ  
     1) Brown, L G 19                   2) Ashton, E J 19                 
     3) Paratto, M 21                   4) McLauchlan, T A 21             
                  27.96       57.38 (57.38)   1:26.83 (1:26.83)   1:57.50 (1:57.50)
        2:24.41 (26.91)     2:54.71 (57.21)   3:25.84 (1:28.34)   3:56.14 (1:58.64)
        4:22.96 (26.82)     4:52.27 (56.13)   5:22.32 (1:26.18)   5:52.21 (1:56.07)
        6:19.03 (26.82)     6:49.57 (57.36)   7:20.68 (1:28.47)        DQ (1:58.06)
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: ! 15:21.21  11/29/2012 C E Swanson, Penn                         
     Varsity: + 15:14.55        2005 Elliot Rushton, Kenyon                    
 Meet Record: * 15:21.21  11/29/2012 C E Swanson, Penn                         
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Swanson, C E              18 Penn-MA              9:25.48   15:21.21! 
                  24.80       51.16 (26.36)     1:18.04 (26.88)     1:45.01 (26.97)
        2:12.20 (27.19)     2:39.68 (27.48)     3:07.08 (27.40)     3:34.67 (27.59)
        4:02.31 (27.64)     4:30.00 (27.69)     4:58.14 (28.14)     5:26.17 (28.03)
        5:54.37 (28.20)     6:22.55 (28.18)     6:50.86 (28.31)     7:19.22 (28.36)
        7:47.57 (28.35)     8:16.17 (28.60)     8:44.31 (28.14)     9:12.59 (28.28)
        9:41.42 (28.83)    10:10.30 (28.88)    10:38.67 (28.37)    11:07.26 (28.59)
       11:35.78 (28.52)    12:04.38 (28.60)    12:32.75 (28.37)    13:01.05 (28.30)
       13:29.51 (28.46)    13:57.91 (28.40)    14:26.03 (28.12)    14:54.06 (28.03)
       15:21.21 (27.15)
  2 Chevalier, A T            20 Kenyon-OH            9:29.61   15:34.90  
                  25.22       52.78 (27.56)     1:20.80 (28.02)     1:49.13 (28.33)
        2:17.17 (28.04)     2:45.54 (28.37)     3:14.00 (28.46)     3:42.47 (28.47)
        4:10.93 (28.46)     4:39.37 (28.44)     5:07.80 (28.43)     5:36.13 (28.33)
        6:04.56 (28.43)     6:33.11 (28.55)     7:01.59 (28.48)     7:30.30 (28.71)
        7:58.95 (28.65)     8:27.53 (28.58)     8:55.99 (28.46)     9:24.98 (28.99)
        9:53.77 (28.79)    10:22.69 (28.92)    10:51.57 (28.88)    11:20.82 (29.25)
       11:49.38 (28.56)    12:17.79 (28.41)    12:46.84 (29.05)    13:15.52 (28.68)
       13:44.06 (28.54)    14:12.74 (28.68)    14:41.28 (28.54)    15:09.28 (28.00)
       15:34.90 (25.62)
  3 Wachenfeld, B T           18 Penn-MA              9:31.10   15:35.41  
                  25.39       52.35 (26.96)     1:19.74 (27.39)     1:47.67 (27.93)
        2:15.74 (28.07)     2:43.75 (28.01)     3:11.86 (28.11)     3:40.14 (28.28)
        4:08.30 (28.16)     4:36.50 (28.20)     5:05.04 (28.54)     5:33.56 (28.52)
        6:02.10 (28.54)     6:30.79 (28.69)     6:59.52 (28.73)     7:28.29 (28.77)
        7:57.23 (28.94)     8:25.87 (28.64)     8:54.96 (29.09)     9:23.75 (28.79)
        9:52.72 (28.97)    10:21.67 (28.95)    10:50.68 (29.01)    11:19.59 (28.91)
       11:48.51 (28.92)    12:17.48 (28.97)    12:46.56 (29.08)    13:15.15 (28.59)
       13:43.61 (28.46)    14:12.42 (28.81)    14:41.11 (28.69)    15:09.01 (27.90)
       15:35.41 (26.40)
  4 Elias, A S                19 Penn-MA              9:33.28   15:42.26  
                  26.81       55.49 (28.68)     1:24.31 (28.82)     1:53.16 (28.85)
        2:22.59 (29.43)     2:51.71 (29.12)     3:20.85 (29.14)     3:49.85 (29.00)
        4:19.19 (29.34)     4:47.97 (28.78)     5:16.50 (28.53)     5:45.51 (29.01)
        6:14.37 (28.86)     6:43.37 (29.00)     7:12.26 (28.89)     7:40.70 (28.44)
        8:09.73 (29.03)     8:38.19 (28.46)     9:06.64 (28.45)     9:34.89 (28.25)
       10:02.95 (28.06)    10:31.26 (28.31)    10:59.56 (28.30)    11:27.48 (27.92)
       11:55.48 (28.00)    12:23.93 (28.45)    12:52.40 (28.47)    13:20.92 (28.52)
       13:49.39 (28.47)    14:17.87 (28.48)    14:46.42 (28.55)    15:14.94 (28.52)
       15:42.26 (27.32)
  5 Carroll, S T              22 Penn-MA              9:32.05   15:49.64  
                  25.44       52.67 (27.23)     1:20.39 (27.72)     1:48.40 (28.01)
        2:16.35 (27.95)     2:44.41 (28.06)     3:12.57 (28.16)     3:40.82 (28.25)
        4:09.21 (28.39)     4:37.67 (28.46)     5:06.14 (28.47)     5:34.78 (28.64)
        6:03.47 (28.69)     6:32.35 (28.88)     7:01.07 (28.72)     7:30.04 (28.97)
        7:59.10 (29.06)     8:28.32 (29.22)     8:57.43 (29.11)     9:26.57 (29.14)
        9:55.77 (29.20)    10:25.19 (29.42)    10:54.86 (29.67)    11:24.42 (29.56)
       11:54.00 (29.58)    12:23.64 (29.64)    12:53.31 (29.67)    13:23.08 (29.77)
       13:52.73 (29.65)    14:22.23 (29.50)    14:51.85 (29.62)    15:21.21 (29.36)
       15:49.64 (28.43)
  6 Guilfoyle, J E            19 Kenyon-OH            9:35.61   15:51.32  
                  26.17       54.05 (27.88)     1:22.58 (28.53)     1:51.69 (29.11)
        2:21.18 (29.49)     2:50.66 (29.48)     3:20.09 (29.43)     3:49.56 (29.47)
        4:19.09 (29.53)     4:48.88 (29.79)     5:18.19 (29.31)     5:47.00 (28.81)
        6:16.02 (29.02)     6:45.16 (29.14)     7:14.19 (29.03)     7:43.51 (29.32)
        8:12.43 (28.92)     8:41.53 (29.10)     9:10.27 (28.74)     9:39.01 (28.74)
       10:07.95 (28.94)    10:37.03 (29.08)    11:06.35 (29.32)    11:35.30 (28.95)
       12:04.34 (29.04)    12:33.42 (29.08)    13:02.81 (29.39)    13:31.38 (28.57)
       14:00.31 (28.93)    14:28.80 (28.49)    14:57.33 (28.53)    15:24.93 (27.60)
       15:51.32 (26.39)
  7 Crystal, B M              19 Penn-MA              9:53.89   15:56.89  
                  26.07       54.58 (28.51)     1:23.80 (29.22)     1:53.13 (29.33)
        2:22.34 (29.21)     2:51.45 (29.11)     3:20.51 (29.06)     3:49.65 (29.14)
        4:18.85 (29.20)     4:47.91 (29.06)     5:17.01 (29.10)     5:46.00 (28.99)
        6:15.00 (29.00)     6:44.08 (29.08)     7:13.30 (29.22)     7:42.33 (29.03)
        8:11.14 (28.81)     8:39.98 (28.84)     9:08.92 (28.94)     9:38.06 (29.14)
       10:07.12 (29.06)    10:36.32 (29.20)    11:05.67 (29.35)    11:34.77 (29.10)
       12:04.13 (29.36)    12:33.32 (29.19)    13:02.61 (29.29)    13:31.67 (29.06)
       14:00.95 (29.28)    14:30.26 (29.31)    14:59.63 (29.37)    15:28.90 (29.27)
       15:56.89 (27.99)
  8 Vanden Noort, E H         19 Penn-MA              9:44.26   16:00.60  
                  25.69       53.66 (27.97)     1:22.12 (28.46)     1:50.73 (28.61)
        2:19.40 (28.67)     2:48.20 (28.80)     3:16.89 (28.69)     3:45.99 (29.10)
        4:14.97 (28.98)     4:43.75 (28.78)     5:12.89 (29.14)     5:42.31 (29.42)
        6:11.74 (29.43)     6:40.88 (29.14)     7:10.33 (29.45)     7:39.70 (29.37)
        8:09.25 (29.55)     8:38.49 (29.24)     9:08.19 (29.70)     9:37.85 (29.66)
       10:07.23 (29.38)    10:37.17 (29.94)    11:06.55 (29.38)    11:35.61 (29.06)
       12:05.29 (29.68)    12:34.58 (29.29)    13:03.97 (29.39)    13:33.58 (29.61)
       14:03.37 (29.79)    14:32.33 (28.96)    15:02.27 (29.94)    15:31.78 (29.51)
       16:00.60 (28.82)
  9 Littlefield, R A          22 Penn-MA              9:47.03   16:04.91  
                  26.49       55.05 (28.56)     1:24.16 (29.11)     1:53.40 (29.24)
        2:22.56 (29.16)     2:51.46 (28.90)     3:20.61 (29.15)     3:49.76 (29.15)
        4:18.89 (29.13)     4:48.38 (29.49)     5:16.90 (28.52)     5:45.75 (28.85)
        6:14.96 (29.21)     6:44.10 (29.14)     7:13.25 (29.15)     7:42.46 (29.21)
        8:11.85 (29.39)     8:41.27 (29.42)     9:10.92 (29.65)     9:40.45 (29.53)
       10:10.24 (29.79)    10:40.22 (29.98)    11:10.08 (29.86)    11:39.90 (29.82)
       12:09.76 (29.86)    12:39.87 (30.11)    13:09.44 (29.57)    13:38.95 (29.51)
       14:08.48 (29.53)    14:38.26 (29.78)    15:07.96 (29.70)    15:36.68 (28.72)
       16:04.91 (28.23)
 10 Pugliese, X C             19 Kenyon-OH            9:54.61   16:07.29  
                  27.00       55.98 (28.98)     1:25.37 (29.39)     1:54.98 (29.61)
        2:24.66 (29.68)     2:54.53 (29.87)     3:24.18 (29.65)     3:54.08 (29.90)
        4:24.05 (29.97)     4:54.07 (30.02)     5:23.68 (29.61)     5:53.03 (29.35)
        6:22.81 (29.78)     6:52.05 (29.24)     7:21.39 (29.34)     7:50.46 (29.07)
        8:19.67 (29.21)     8:49.04 (29.37)     9:18.67 (29.63)     9:48.53 (29.86)
       10:18.12 (29.59)    10:47.69 (29.57)    11:16.85 (29.16)    11:46.29 (29.44)
       12:15.54 (29.25)    12:44.77 (29.23)    13:13.97 (29.20)    13:43.20 (29.23)
       14:12.61 (29.41)    14:42.00 (29.39)    15:11.47 (29.47)    15:40.50 (29.03)
       16:07.29 (26.79)
 11 Wysocki, C J              18 CMU-AD               9:53.73   16:07.36  
                  26.32       54.73 (28.41)     1:23.61 (28.88)     1:52.62 (29.01)
        2:21.62 (29.00)     2:50.93 (29.31)     3:20.22 (29.29)     3:49.60 (29.38)
        4:19.09 (29.49)     4:48.73 (29.64)     5:17.98 (29.25)     5:47.54 (29.56)
        6:17.09 (29.55)     6:46.87 (29.78)     7:16.58 (29.71)     7:46.58 (30.00)
        8:16.01 (29.43)     8:45.78 (29.77)     9:15.42 (29.64)     9:45.27 (29.85)
       10:14.67 (29.40)    10:44.32 (29.65)    11:13.62 (29.30)    11:43.43 (29.81)
       12:12.76 (29.33)    12:42.46 (29.70)    13:12.04 (29.58)    13:41.47 (29.43)
       14:11.35 (29.88)    14:40.96 (29.61)    15:10.47 (29.51)    15:39.39 (28.92)
       16:07.36 (27.97)
 12 Schimanski, M M           18 Davidson-NC          9:49.43   16:17.65  
                  26.61       55.74 (29.13)     1:25.35 (29.61)     1:55.16 (29.81)
        2:24.94 (29.78)     2:54.67 (29.73)     3:24.18 (29.51)     3:53.74 (29.56)
        4:23.47 (29.73)     4:53.51 (30.04)     5:22.92 (29.41)     5:52.34 (29.42)
        6:21.66 (29.32)     6:51.03 (29.37)     7:20.52 (29.49)     7:50.08 (29.56)
        8:19.57 (29.49)     8:49.15 (29.58)     9:18.88 (29.73)     9:48.43 (29.55)
       10:17.90 (29.47)    10:47.59 (29.69)    11:17.43 (29.84)    11:47.26 (29.83)
       12:17.28 (30.02)    12:47.23 (29.95)    13:17.31 (30.08)    13:47.42 (30.11)
       14:17.82 (30.40)    14:48.05 (30.23)    15:18.60 (30.55)    15:48.90 (30.30)
       16:17.65 (28.75)
 13 Ludwick, D R              19 Davidson-NC          9:43.95   16:18.49  
                  25.26       52.67 (27.41)     1:20.75 (28.08)     1:49.20 (28.45)
        2:17.65 (28.45)     2:46.44 (28.79)     3:15.26 (28.82)     3:44.10 (28.84)
        4:13.14 (29.04)     4:42.06 (28.92)     5:11.06 (29.00)     5:40.27 (29.21)
        6:09.76 (29.49)     6:39.15 (29.39)     7:08.60 (29.45)     7:38.24 (29.64)
        8:08.17 (29.93)     8:38.39 (30.22)     9:08.21 (29.82)     9:38.44 (30.23)
       10:09.35 (30.91)    10:40.39 (31.04)    11:10.61 (30.22)    11:41.24 (30.63)
       12:12.28 (31.04)    12:42.68 (30.40)    13:14.45 (31.77)    13:45.66 (31.21)
       14:16.43 (30.77)    14:47.18 (30.75)    15:17.74 (30.56)    15:48.48 (30.74)
       16:18.49 (30.01)
 14 Yee, A J                  19 CMU-AD              10:08.62   16:21.56  
                  26.00       54.62 (28.62)     1:24.08 (29.46)     1:53.88 (29.80)
        2:23.44 (29.56)     2:52.75 (29.31)     3:22.11 (29.36)     3:51.64 (29.53)
        4:21.19 (29.55)     4:50.71 (29.52)     5:20.48 (29.77)     5:49.95 (29.47)
        6:19.86 (29.91)     6:49.88 (30.02)     7:19.65 (29.77)     7:49.77 (30.12)
        8:19.73 (29.96)     8:49.83 (30.10)     9:19.95 (30.12)     9:50.06 (30.11)
       10:20.01 (29.95)    10:50.30 (30.29)    11:20.44 (30.14)    11:50.83 (30.39)
       12:20.92 (30.09)    12:51.37 (30.45)    13:21.47 (30.10)    13:52.09 (30.62)
       14:22.40 (30.31)    14:52.56 (30.16)    15:22.66 (30.10)    15:51.94 (29.28)
       16:21.56 (29.62)
 15 Foley, B P                18 Penn-MA              9:53.00   16:42.50  
                  26.47       55.66 (29.19)     1:25.44 (29.78)     1:55.31 (29.87)
        2:25.60 (30.29)     2:55.61 (30.01)     3:25.68 (30.07)     3:56.08 (30.40)
        4:26.18 (30.10)     4:56.43 (30.25)     5:26.29 (29.86)     5:56.40 (30.11)
        6:26.77 (30.37)     6:57.25 (30.48)     7:27.99 (30.74)     7:58.59 (30.60)
        8:28.94 (30.35)     8:59.56 (30.62)     9:30.58 (31.02)    10:01.45 (30.87)
       10:32.36 (30.91)    11:03.60 (31.24)    11:34.73 (31.13)    12:05.96 (31.23)
       12:37.07 (31.11)    13:07.96 (30.89)    13:38.74 (30.78)    14:09.34 (30.60)
       14:39.83 (30.49)    15:10.03 (30.20)    15:40.47 (30.44)    16:11.53 (31.06)
       16:42.50 (30.97)
 16 Robinson, J W             18 CMU-AD              10:17.67   16:44.63  
                  27.94       58.57 (30.63)     1:28.65 (30.08)     1:59.00 (30.35)
        2:29.41 (30.41)     3:00.01 (30.60)     3:30.25 (30.24)     4:00.47 (30.22)
        4:31.13 (30.66)     5:01.55 (30.42)     5:31.82 (30.27)     6:02.03 (30.21)
        6:32.15 (30.12)     7:02.24 (30.09)     7:32.54 (30.30)     8:03.10 (30.56)
        8:33.73 (30.63)     9:04.18 (30.45)     9:34.86 (30.68)    10:05.49 (30.63)
       10:36.29 (30.80)    11:06.90 (30.61)    11:37.79 (30.89)    12:08.69 (30.90)
       12:39.60 (30.91)    13:10.56 (30.96)    13:41.82 (31.26)    14:12.83 (31.01)
       14:44.17 (31.34)    15:14.82 (30.65)    15:45.75 (30.93)    16:16.50 (30.75)
       16:44.63 (28.13)
 17 Ruddy, S H                19 Penn-MA              9:52.78   16:48.11  
                  25.81       54.76 (28.95)     1:24.11 (29.35)     1:53.97 (29.86)
        2:23.54 (29.57)     2:53.56 (30.02)     3:23.90 (30.34)     3:53.81 (29.91)
        4:23.98 (30.17)     4:54.28 (30.30)     5:24.61 (30.33)     5:54.94 (30.33)
        6:25.52 (30.58)     6:56.20 (30.68)     7:26.87 (30.67)     7:57.65 (30.78)
        8:28.40 (30.75)     8:58.96 (30.56)     9:29.71 (30.75)    10:00.43 (30.72)
