Licensed to Grove City College     HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 12/8/2013 01:41 PM
       Total Performance December Invitational - 12/5/2013 to 12/7/2013        
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Pool Record: ! 7:19.61   12/4/2008 University of Kansas, KU                   
                         D Herrmann, M Mayrovich, E Lanteigne, A Liggett   
 Meet Record: * 7:19.61        2009 Kansas A, KU                               
                7:07.31  D1 A
                7:12.21  D1 B
                7:42.29  D3 B
    School                                               Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Johns Hopkins University-MD  'A'                  7:35.00    7:22.44 D3 B   
     1) Rinsma, S B 22                  2) r:0.46 Kitayama, T 21          
     3) r:0.42 Fox, S 20                4) r:0.32 Bogdanovski, A 20       
              25.75       54.27 (54.27)   1:23.07 (1:23.07)   1:51.75 (1:51.75)
        2:17.00 (25.25)     2:45.05 (53.30)   3:13.27 (1:21.52)   3:41.58 (1:49.83)
        4:07.85 (26.27)     4:36.28 (54.70)   5:05.17 (1:23.59)   5:34.18 (1:52.60)
        5:58.42 (24.24)     6:25.45 (51.27)   6:53.81 (1:19.63)   7:22.44 (1:48.26)
  2 University of Pennsylvania-MA  'A'                7:31.50    7:28.51 D3 B   
     1) Fortin, S M 21                  2) r:0.34 Siewert, E 20           
     3) r:0.10 McCotter, A 19           4) r:0.28 Edleson, K 21           
              25.76       53.54 (53.54)   1:22.23 (1:22.23)   1:51.04 (1:51.04)
        2:16.86 (25.82)     2:45.23 (54.19)   3:13.66 (1:22.62)   3:42.53 (1:51.49)
        4:08.51 (25.98)     4:37.34 (54.81)   5:06.91 (1:24.38)   5:36.01 (1:53.48)
        6:02.48 (26.47)     6:31.11 (55.10)   7:00.10 (1:24.09)   7:28.51 (1:52.50)
  3 University of Pennsylvania-MA  'B'                7:38.78    7:29.33 D3 B   
     1) Dong, R Y 18                    2) r:0.54 Church, L 19            
     3) r:0.26 Grimes, E 18             4) r:0.35 Scott, M 20             
              25.96       54.38 (54.38)   1:23.12 (1:23.12)   1:51.55 (1:51.55)
        2:17.10 (25.55)     2:45.23 (53.68)   3:13.88 (1:22.33)   3:42.95 (1:51.40)
        4:09.10 (26.15)     4:38.03 (55.08)   5:07.29 (1:24.34)   5:36.52 (1:53.57)
        6:02.84 (26.32)     6:31.62 (55.10)   7:00.13 (1:23.61)   7:29.33 (1:52.81)
  4 Davidson College-NC  'A'                          7:38.50    7:31.78 D3 B   
     1) Lankiewicz, E M 18              2) r:0.10 Nakano, M 20            
     3) r:0.43 Mace, L 21               4) r:0.40 Healy, A 19             
              25.79       53.80 (53.80)   1:21.70 (1:21.70)   1:49.73 (1:49.73)
        2:15.66 (25.93)     2:44.49 (54.76)   3:14.31 (1:24.58)   3:44.42 (1:54.69)
        4:10.96 (26.54)     4:39.69 (55.27)   5:09.21 (1:24.79)   5:38.80 (1:54.38)
        6:05.08 (26.28)     6:34.31 (55.51)   7:03.13 (1:24.33)   7:31.78 (1:52.98)
  5 Johns Hopkins University-MD  'B'                  7:40.00    7:34.24 D3 B   
     1) Marcus, E F 19                  2) r:0.24 Ladd, A 21              
     3) r:0.33 McGrath, S 19            4) r:0.27 Lubin, E 18             
              26.85       55.87 (55.87)   1:24.69 (1:24.69)   1:53.29 (1:53.29)
        2:19.42 (26.13)     2:47.95 (54.66)   3:17.22 (1:23.93)   3:46.27 (1:52.98)
        4:11.90 (25.63)     4:40.77 (54.50)   5:10.31 (1:24.04)   5:40.28 (1:54.01)
        6:05.94 (25.66)     6:34.70 (54.42)   7:04.23 (1:23.95)   7:34.24 (1:53.96)
  6 DePauw University-IN  'A'                         7:50.23    7:38.33 D3 B   
     1) Newlon, A N 18                  2) r:0.37 Weber, E 20             
     3) r:0.35 Olson, K 18              4) r:0.38 Bridges, C 20           
              25.95       54.12 (54.12)   1:23.48 (1:23.48)   1:52.61 (1:52.61)
        2:19.28 (26.67)     2:48.37 (55.76)   3:18.12 (1:25.51)   3:48.01 (1:55.40)
        4:14.66 (26.65)     4:44.30 (56.29)   5:14.00 (1:25.99)   5:44.15 (1:56.14)
        6:10.11 (25.96)     6:39.33 (55.18)   7:08.96 (1:24.81)   7:38.33 (1:54.18)
  7 University of Pennsylvania-MA  'D'                7:48.00   x7:38.52 D3 B   
     1) Katopodis, I 20                 2) r:0.20 Jardeleza, M 18         
     3) r:0.48 Kwarcinski, M 19         4) r:0.50 Ashenfelter, K 21       
              26.83       55.82 (55.82)   1:24.42 (1:24.42)   1:53.65 (1:53.65)
        2:20.24 (26.59)     2:49.55 (55.90)   3:18.97 (1:25.32)   3:48.24 (1:54.59)
        4:15.42 (27.18)     4:44.68 (56.44)   5:14.29 (1:26.05)   5:42.98 (1:54.74)
        6:09.82 (26.84)     6:39.32 (56.34)   7:09.03 (1:26.05)   7:38.52 (1:55.54)
  8 University of Pennsylvania-MA  'C'                7:45.00   x7:38.68 D3 B   
     1) Springman, H R 21               2) r:0.46 Sneed, T 20             
     3) r:0.21 Hurley, T 21             4) r:0.23 Alexander, M 19         
              26.94       55.86 (55.86)   1:24.69 (1:24.69)   1:54.65 (1:54.65)
        2:20.60 (25.95)     2:49.47 (54.82)   3:18.91 (1:24.26)   3:48.37 (1:53.72)
        4:14.55 (26.18)     4:43.51 (55.14)   5:13.20 (1:24.83)   5:43.57 (1:55.20)
        6:09.97 (26.40)     6:39.19 (55.62)   7:08.85 (1:25.28)   7:38.68 (1:55.11)
  9 Kenyon College-OH  'A'                            7:38.50    7:40.19 D3 B   
     1) Townsend, H M 19                2) r:0.23 Kaestner, K 19          
     3) r:0.12 Parker, N 19             4) r:0.38 Morris, M 19            
              26.29       54.91 (54.91)   1:24.13 (1:24.13)   1:53.59 (1:53.59)
        2:19.82 (26.23)     2:48.94 (55.35)   3:18.65 (1:25.06)   3:48.20 (1:54.61)
        4:14.86 (26.66)     4:44.95 (56.75)   5:14.44 (1:26.24)   5:43.94 (1:55.74)
        6:10.71 (26.77)     6:40.66 (56.72)   7:10.60 (1:26.66)   7:40.19 (1:56.25)
 10 Kenyon College-OH  'C'                            7:49.81    7:40.91 D3 B   
     1) Flinn, R A 21                   2) r:0.29 Tysinger, E 21          
     3) r:0.29 Yarosh, H 21             4) r:0.32 Bank, M 21              
              26.38       55.10 (55.10)   1:24.38 (1:24.38)   1:53.62 (1:53.62)
        2:19.44 (25.82)     2:48.51 (54.89)   3:18.61 (1:24.99)   3:50.02 (1:56.40)
        4:16.35 (26.33)     4:45.26 (55.24)   5:14.07 (1:24.05)   5:43.19 (1:53.17)
        6:09.44 (26.25)     6:38.83 (55.64)   7:09.12 (1:25.93)   7:40.91 (1:57.72)
 11 Grove City College-AM  'A'                        7:56.13    7:43.57        
     1) Smith, M M 19                   2) r:0.06 Bilko, M 19             
     3) r:0.25 Baker, T 20              4) r:0.29 Cassano, L 20           
              27.63       56.99 (56.99)   1:27.15 (1:27.15)   1:57.23 (1:57.23)
        2:23.57 (26.34)     2:52.91 (55.68)   3:22.64 (1:25.41)   3:51.94 (1:54.71)
        4:17.69 (25.75)     4:46.16 (54.22)   5:16.54 (1:24.60)   5:47.63 (1:55.69)
        6:13.70 (26.07)     6:42.75 (55.12)   7:12.85 (1:25.22)   7:43.57 (1:55.94)
 12 Carnegie Mellon University-AD  'A'                7:55.65    7:45.55        
     1) Phan, S A 21                    2) r:0.29 Garvey, M 22            
     3) r:0.20 Sheehan, K 20            4) r:0.39 Zemering, L 18          
              26.95       55.99 (55.99)   1:25.23 (1:25.23)   1:53.98 (1:53.98)
        2:20.92 (26.94)     2:49.99 (56.01)   3:19.58 (1:25.60)   3:49.15 (1:55.17)
        4:16.31 (27.16)     4:45.93 (56.78)   5:16.19 (1:27.04)   5:46.14 (1:56.99)
        6:12.54 (26.40)     6:42.27 (56.13)   7:13.40 (1:27.26)   7:45.55 (1:59.41)
 13 Kenyon College-OH  'B'                            7:47.00   x7:46.12        
     1) Jensen, E L 18                  2) r:0.20 Lobb, H 20              
     3) r:0.18 Crawford, E 18           4) r:0.35 Ewing, K 20             
              27.09       55.74 (55.74)   1:25.55 (1:25.55)   1:55.81 (1:55.81)
        2:23.32 (27.51)     2:53.53 (57.72)   3:23.91 (1:28.10)   3:53.48 (1:57.67)
        4:20.04 (26.56)     4:50.16 (56.68)   5:20.53 (1:27.05)   5:50.63 (1:57.15)
        6:16.82 (26.19)     6:46.07 (55.44)   7:15.79 (1:25.16)   7:46.12 (1:55.49)
 14 University of Pennsylvania-MA  'E'                7:50.00   x7:47.69        
     1) Evans, J E 20                   2) r:0.46 Brown, L 20             
     3) r:0.40 Lombardi, L 18           4) r:0.38 Baturka, E 19           
              27.09       56.48 (56.48)   1:26.78 (1:26.78)   1:57.26 (1:57.26)
        2:24.51 (27.25)     2:54.63 (57.37)   3:24.25 (1:26.99)   3:54.37 (1:57.11)
        4:21.27 (26.90)     4:50.86 (56.49)   5:20.44 (1:26.07)   5:50.48 (1:56.11)
        6:16.56 (26.08)     6:46.66 (56.18)   7:17.17 (1:26.69)   7:47.69 (1:57.21)
 15 Kenyon College-OH  'D'                            7:50.74   x7:53.46        
     1) McLeod, J M 18                  2) r:0.25 Garcia, J 20            
     3) r:0.39 Duncan, L 18             4) r:0.06 LaFrenierre, A 20       
              26.41       55.65 (55.65)   1:25.58 (1:25.58)   1:56.08 (1:56.08)
        2:23.35 (27.27)     2:53.07 (56.99)   3:22.58 (1:26.50)   3:52.27 (1:56.19)
        4:18.32 (26.05)     4:47.90 (55.63)   5:19.05 (1:26.78)   5:50.94 (1:58.67)
        6:18.00 (27.06)     6:49.29 (58.35)   7:21.37 (1:30.43)   7:53.46 (2:02.52)
 16 University of Pennsylvania-MA  'F'                7:52.50   x7:54.77        
     1) Higgins, L A 18                 2) r:0.27 Chai, L 18              
     3) r:0.33 Pedote, E 20             4) r:0.21 Gurick, C 20            
              26.87       56.56 (56.56)   1:26.59 (1:26.59)   1:57.32 (1:57.32)
        2:24.13 (26.81)     2:54.11 (56.79)   3:25.08 (1:27.76)   3:56.03 (1:58.71)
        4:23.39 (27.36)     4:53.72 (57.69)   5:25.03 (1:29.00)   5:56.23 (2:00.20)
        6:22.98 (26.75)     6:52.94 (56.71)   7:23.78 (1:27.55)   7:54.77 (1:58.54)
 17 DePauw University-IN  'B'                         8:04.83    7:56.82        
     1) Fritsch, J L 19                 2) r:0.37 Norehad, J 18           
     3) r:0.22 Zerbini, D 20            4) r:0.34 Horne, E 19             
              28.74       58.86 (58.86)   1:30.06 (1:30.06)   2:01.99 (2:01.99)
        2:27.74 (25.75)     2:56.38 (54.39)   3:26.59 (1:24.60)   3:57.83 (1:55.84)
        4:24.99 (27.16)     4:55.17 (57.34)   5:25.84 (1:28.01)   5:56.81 (1:58.98)
        6:24.29 (27.48)     6:54.45 (57.64)   7:25.66 (1:28.85)   7:56.82 (2:00.01)
 18 Carnegie Mellon University-AD  'B'                8:00.10    7:58.08        
     1) Suzuka, S 19                    2) r:0.34 Kirkby, A 19            
     3) r:0.44 Klausing, K 18           4) r:0.26 Crimi, N 20             
              27.16       56.98 (56.98)   1:28.02 (1:28.02)   1:59.13 (1:59.13)
        2:25.92 (26.79)     2:55.66 (56.53)   3:26.49 (1:27.36)   3:57.33 (1:58.20)
        4:24.24 (26.91)     4:54.08 (56.75)   5:25.52 (1:28.19)   5:56.46 (1:59.13)
        6:23.83 (27.37)     6:54.94 (58.48)   7:26.56 (1:30.10)   7:58.08 (2:01.62)
 19 Grove City College-AM  'B'                        8:17.43    7:59.94        
     1) Baglia, J M 21                  2) r:0.24 Melnik, A 20            
     3) r:0.50 Reed, K 20               4) r:0.24 Jank, A 19              
              27.96       58.77 (58.77)   1:30.55 (1:30.55)   2:02.28 (2:02.28)
        2:29.31 (27.03)     2:59.89 (57.61)   3:31.88 (1:29.60)   4:03.35 (2:01.07)
        4:31.21 (27.86)     5:01.61 (58.26)   5:32.64 (1:29.29)   6:02.95 (1:59.60)
        6:28.86 (25.91)     6:57.92 (54.97)   7:28.33 (1:25.38)   7:59.94 (1:56.99)
 20 Davidson College-NC  'C'                          8:10.50    8:05.07        
     1) Vrana, C J 21                   2) r:0.52 Williams, K 18          
     3) r:0.50 Tobey, E 19              4) r:0.23 Wuckovich, Z 21         
              26.88       56.69 (56.69)   1:27.48 (1:27.48)   1:58.33 (1:58.33)
        2:27.25 (28.92)   2:59.09 (1:00.76)   3:31.92 (1:33.59)   4:02.94 (2:04.61)
        4:30.12 (27.18)     5:00.55 (57.61)   5:32.45 (1:29.51)   6:03.87 (2:00.93)
        6:31.91 (28.04)     7:03.11 (59.24)   7:34.44 (1:30.57)   8:05.07 (2:01.20)
 21 Carnegie Mellon University-AD  'C'                8:10.23   x8:06.00        
     1) Chang, E 19                     2) r:+0.0 Sieffert, P 19          
     3) r:0.40 Giglio, M 19             4) r:0.47 Kronfli, N 18           
              28.03       58.46 (58.46)   1:29.70 (1:29.70)   2:01.51 (2:01.51)
        2:29.56 (28.05)     3:00.85 (59.34)   3:32.65 (1:31.14)   4:04.71 (2:03.20)
        4:32.72 (28.01)     5:03.86 (59.15)   5:34.68 (1:29.97)   6:04.83 (2:00.12)
        6:33.41 (28.58)     7:04.35 (59.52)   7:35.34 (1:30.51)   8:06.00 (2:01.17)
 22 Kenyon College-OH  'E'                            7:58.67   x8:06.55        
     1) Loydpierson, A J 18             2) r:0.15 McMurtry, K 21          
     3) r:0.03 Oberholzer, C 19         4) r:0.33 Schneider, H 21         
              27.40       56.75 (56.75)   1:27.80 (1:27.80)   1:59.32 (1:59.32)
        2:24.74 (25.42)     2:55.06 (55.74)   3:27.93 (1:28.61)   4:01.77 (2:02.45)
        4:28.98 (27.21)     5:00.21 (58.44)   5:32.67 (1:30.90)   6:04.77 (2:03.00)
        6:33.02 (28.25)     7:03.64 (58.87)   7:35.09 (1:30.32)   8:06.55 (2:01.78)
 23 Grove City College-AM  'C'                        8:26.78   x8:16.01        
     1) Beckner, L G 20                 2) r:0.22 Hess, K 21              
     3) r:0.60 Wheat, B 18              4) r:0.60 Shimrock, R 19          
              28.63   1:00.24 (1:00.24)   1:33.09 (1:33.09)   2:05.26 (2:05.26)
        2:32.41 (27.15)     3:02.81 (57.55)   3:34.47 (1:29.21)   4:06.72 (2:01.46)
        4:35.26 (28.54)   5:07.45 (1:00.73)   5:40.54 (1:33.82)   6:12.83 (2:06.11)
        6:40.35 (27.52)     7:11.30 (58.47)   7:43.60 (1:30.77)   8:16.01 (2:03.18)
 24 Carnegie Mellon University-AD  'D'                8:15.65   x8:20.75        
     1) Mod, L S 18                     2) r:0.70 Hoffert, H 19           
     3) r:0.52 Bacigal, C 19            4) r:0.71 Atwood, J 19            
              29.32   1:01.04 (1:01.04)   1:32.94 (1:32.94)   2:05.07 (2:05.07)
        2:33.93 (28.86)     3:04.99 (59.92)   3:37.07 (1:32.00)   4:09.41 (2:04.34)
        4:38.28 (28.87)   5:10.25 (1:00.84)   5:42.65 (1:33.24)   6:13.91 (2:04.50)
        6:42.93 (29.02)   7:15.25 (1:01.34)   7:48.56 (1:34.65)   8:20.75 (2:06.84)
 25 Grove City College-AM  'D'                        8:39.16   x8:22.05        
     1) Graham, T M 19                  2) r:0.18 Riesmeyer, K 18         
     3) r:0.34 Hutzelmann, A 18         4) r:0.30 VanDyke, M 18           
              28.46   1:00.63 (1:00.63)   1:33.61 (1:33.61)   2:07.67 (2:07.67)
        2:35.54 (27.87)   3:07.78 (1:00.11)   3:41.05 (1:33.38)   4:14.33 (2:06.66)
        4:42.10 (27.77)     5:13.45 (59.12)   5:45.31 (1:30.98)   6:16.58 (2:02.25)
        6:44.41 (27.83)     7:16.46 (59.88)   7:49.38 (1:32.80)   8:22.05 (2:05.47)
 26 Grove City College-AM  'E'                        8:50.60   x8:34.03        
     1) Gallant, M A 18                 2) r:0.40 Nosal, S 21             
     3) r:0.71 Funk, E 18               4) r:0.31 Burrows, L 21           
              27.46       59.19 (59.19)   1:32.20 (1:32.20)   2:04.79 (2:04.79)
        2:33.93 (29.14)   3:07.00 (1:02.21)   3:41.04 (1:36.25)   4:14.75 (2:09.96)
        4:44.92 (30.17)   5:18.45 (1:03.70)   5:53.06 (1:38.31)   6:27.32 (2:12.57)
        6:55.24 (27.92)     7:26.98 (59.66)   8:00.46 (1:33.14)   8:34.03 (2:06.71)
 -- Davidson College-NC  'B'                          7:47.50         DQ        
     1) Malachowski, L G 19             2) r:0.62 Carter, K 18            
     3) r:0.35 Shannon, K 18            4) r:-0.04 Covert, E 19           
              27.28       56.86 (56.86)   1:26.29 (1:26.29)   1:55.34 (1:55.34)
        2:22.68 (27.34)     2:52.35 (57.01)   3:23.14 (1:27.80)   3:53.50 (1:58.16)
        4:20.23 (26.73)     4:49.45 (55.95)   5:19.02 (1:25.52)   5:49.64 (1:56.14)
        6:17.02 (27.38)     6:47.36 (57.72)   7:18.17 (1:28.53)        DQ (1:59.41)
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: ! 15:06.86   12/5/2013 C E Swanson, Penn                         
 Meet Record: * 15:06.86   12/5/2013 C E Swanson, Penn                         
                14:47.19  D1 A
                15:06.98  D3 A
                15:30.39  D1 B
                16:16.65  D3 B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Swanson, C E              19 Penn-MA              9:22.52   15:06.86!D3 A   
              24.63       51.41 (26.78)     1:18.48 (27.07)     1:45.43 (26.95)
        2:12.59 (27.16)     2:39.96 (27.37)     3:07.20 (27.24)     3:34.30 (27.10)
        4:01.33 (27.03)     4:28.44 (27.11)     4:55.80 (27.36)     5:23.37 (27.57)
        5:50.61 (27.24)     6:18.11 (27.50)     6:45.80 (27.69)     7:13.56 (27.76)
        7:41.36 (27.80)     8:09.00 (27.64)     8:37.19 (28.19)     9:04.82 (27.63)
        9:32.79 (27.97)    10:01.18 (28.39)    10:28.87 (27.69)    10:56.57 (27.70)
       11:24.68 (28.11)    11:52.83 (28.15)    12:20.70 (27.87)    12:48.74 (28.04)
       13:16.81 (28.07)    13:44.63 (27.82)    14:12.59 (27.96)    14:40.11 (27.52)
       15:06.86 (26.75)
  2 Curley, H H               20 Kenyon-OH            9:36.00   15:17.83 D1 B   
              24.89       52.52 (27.63)     1:19.93 (27.41)     1:47.48 (27.55)
        2:15.43 (27.95)     2:43.03 (27.60)     3:10.66 (27.63)     3:38.29 (27.63)
        4:06.19 (27.90)     4:34.14 (27.95)     5:01.82 (27.68)     5:29.51 (27.69)
        5:57.07 (27.56)     6:24.97 (27.90)     6:52.98 (28.01)     7:20.99 (28.01)
        7:48.91 (27.92)     8:16.95 (28.04)     8:44.94 (27.99)     9:12.83 (27.89)
        9:40.85 (28.02)    10:08.93 (28.08)    10:37.01 (28.08)    11:05.09 (28.08)
       11:33.27 (28.18)    12:01.29 (28.02)    12:29.85 (28.56)    12:58.19 (28.34)
       13:26.20 (28.01)    13:54.39 (28.19)    14:22.60 (28.21)    14:50.72 (28.12)
       15:17.83 (27.11)
  3 Conover, A C              18 Kenyon-OH            9:44.00   15:21.62 D1 B   
              25.34       52.09 (26.75)     1:19.55 (27.46)     1:47.48 (27.93)
        2:15.55 (28.07)     2:43.30 (27.75)     3:11.09 (27.79)     3:39.16 (28.07)
        4:07.18 (28.02)     4:35.15 (27.97)     5:03.31 (28.16)     5:31.35 (28.04)
        5:59.68 (28.33)     6:27.66 (27.98)     6:55.89 (28.23)     7:24.07 (28.18)
        7:52.38 (28.31)     8:20.47 (28.09)     8:48.60 (28.13)     9:16.73 (28.13)
        9:44.83 (28.10)    10:13.00 (28.17)    10:41.31 (28.31)    11:09.61 (28.30)
       11:37.92 (28.31)    12:05.95 (28.03)    12:34.24 (28.29)    13:02.53 (28.29)
       13:30.40 (27.87)    13:58.54 (28.14)    14:27.05 (28.51)    14:54.71 (27.66)
       15:21.62 (26.91)
  4 Greenhalgh, A J           17 Johns Hopkins-MD     9:32.82   15:24.21 D1 B   
              25.97       53.64 (27.67)     1:21.94 (28.30)     1:50.21 (28.27)
        2:18.31 (28.10)     2:46.56 (28.25)     3:14.32 (27.76)     3:42.17 (27.85)
        4:10.25 (28.08)     4:38.40 (28.15)     5:06.20 (27.80)     5:34.29 (28.09)
        6:02.39 (28.10)     6:30.68 (28.29)     6:58.74 (28.06)     7:26.98 (28.24)
        7:55.24 (28.26)     8:23.19 (27.95)     8:51.26 (28.07)     9:19.16 (27.90)
        9:47.03 (27.87)    10:14.96 (27.93)    10:42.95 (27.99)    11:10.99 (28.04)
       11:39.38 (28.39)    12:07.48 (28.10)    12:35.64 (28.16)    13:03.96 (28.32)
       13:32.22 (28.26)    14:00.63 (28.41)    14:29.07 (28.44)    14:57.34 (28.27)
       15:24.21 (26.87)
  5 Chevalier, A T            21 Kenyon-OH            9:29.00   15:31.25 D3 B   
              25.25       52.78 (27.53)     1:20.24 (27.46)     1:47.93 (27.69)
        2:15.63 (27.70)     2:43.35 (27.72)     3:11.00 (27.65)     3:38.77 (27.77)
        4:06.53 (27.76)     4:34.49 (27.96)     5:02.23 (27.74)     5:30.00 (27.77)
        5:57.93 (27.93)     6:26.33 (28.40)     6:54.76 (28.43)     7:23.18 (28.42)
        7:51.62 (28.44)     8:20.09 (28.47)     8:48.71 (28.62)     9:17.48 (28.77)
        9:46.30 (28.82)    10:15.39 (29.09)    10:44.30 (28.91)    11:13.15 (28.85)
       11:42.11 (28.96)    12:11.24 (29.13)    12:40.21 (28.97)    13:09.19 (28.98)
       13:38.29 (29.10)    14:07.09 (28.80)    14:35.88 (28.79)    15:04.10 (28.22)
       15:31.25 (27.15)
  6 Wachenfeld, B T           19 Penn-MA              9:36.87   15:37.97 D3 B   
              25.07       52.18 (27.11)     1:19.71 (27.53)     1:47.67 (27.96)
        2:15.69 (28.02)     2:43.79 (28.10)     3:12.00 (28.21)     3:40.30 (28.30)
        4:08.85 (28.55)     4:37.56 (28.71)     5:06.29 (28.73)     5:35.07 (28.78)
        6:03.75 (28.68)     6:32.41 (28.66)     7:01.15 (28.74)     7:29.84 (28.69)
        7:58.51 (28.67)     8:27.31 (28.80)     8:55.97 (28.66)     9:24.95 (28.98)
        9:53.87 (28.92)    10:22.25 (28.38)    10:51.23 (28.98)    11:20.26 (29.03)
       11:49.02 (28.76)    12:18.05 (29.03)    12:46.85 (28.80)    13:15.94 (29.09)
       13:44.52 (28.58)    14:13.25 (28.73)    14:41.92 (28.67)    15:10.32 (28.40)
       15:37.97 (27.65)
  7 Vanden Noort, E H         20 Penn-MA              9:44.14   15:39.37 D3 B   
              25.68       53.67 (27.99)     1:21.83 (28.16)     1:50.31 (28.48)
        2:18.98 (28.67)     2:47.49 (28.51)     3:16.17 (28.68)     3:45.02 (28.85)
        4:13.71 (28.69)     4:42.17 (28.46)     5:10.84 (28.67)     5:39.41 (28.57)
        6:07.98 (28.57)     6:36.69 (28.71)     7:05.47 (28.78)     7:34.25 (28.78)
        8:02.96 (28.71)     8:31.40 (28.44)     8:59.73 (28.33)     9:28.53 (28.80)
        9:57.59 (29.06)    10:26.41 (28.82)    10:55.07 (28.66)    11:23.69 (28.62)
       11:52.11 (28.42)    12:20.57 (28.46)    12:48.97 (28.40)    13:17.76 (28.79)
       13:46.46 (28.70)    14:15.08 (28.62)    14:43.65 (28.57)    15:12.03 (28.38)
       15:39.37 (27.34)
  8 Thomas, W W               18 Penn-MA              9:28.79   15:43.25 D3 B   
              26.09       53.89 (27.80)     1:22.49 (28.60)     1:50.88 (28.39)
        2:19.46 (28.58)     2:48.10 (28.64)     3:16.71 (28.61)     3:45.31 (28.60)
        4:14.21 (28.90)     4:42.83 (28.62)     5:11.30 (28.47)     5:39.87 (28.57)
        6:08.54 (28.67)     6:37.23 (28.69)     7:05.82 (28.59)     7:34.59 (28.77)
        8:03.40 (28.81)     8:32.28 (28.88)     9:01.01 (28.73)     9:29.43 (28.42)
        9:58.05 (28.62)    10:26.85 (28.80)    10:55.66 (28.81)    11:24.49 (28.83)
       11:53.12 (28.63)    12:21.70 (28.58)    12:50.30 (28.60)    13:19.17 (28.87)
       13:48.16 (28.99)    14:16.93 (28.77)    14:45.82 (28.89)    15:14.73 (28.91)
       15:43.25 (28.52)
  9 Seaver, A W               18 Kenyon-OH            9:50.00   15:44.38 D3 B   
              25.37       53.13 (27.76)     1:21.45 (28.32)     1:49.96 (28.51)
        2:18.69 (28.73)     2:47.38 (28.69)     3:16.39 (29.01)     3:45.58 (29.19)
        4:14.65 (29.07)     4:43.82 (29.17)     5:12.65 (28.83)     5:41.72 (29.07)
        6:10.92 (29.20)     6:40.27 (29.35)     7:09.18 (28.91)     7:38.27 (29.09)
        8:07.20 (28.93)     8:35.93 (28.73)     9:04.72 (28.79)     9:33.66 (28.94)
       10:02.43 (28.77)    10:31.21 (28.78)    11:00.07 (28.86)    11:29.16 (29.09)
       11:58.11 (28.95)    12:26.82 (28.71)    12:55.79 (28.97)    13:24.43 (28.64)
       13:53.12 (28.69)    14:21.58 (28.46)    14:49.89 (28.31)    15:17.70 (27.81)
       15:44.38 (26.68)
 10 Guilfoyle, J F            20 Kenyon-OH            9:40.00   15:47.95 D3 B   
              25.46       53.03 (27.57)     1:21.12 (28.09)     1:49.50 (28.38)
        2:18.04 (28.54)     2:46.69 (28.65)     3:15.60 (28.91)     3:44.50 (28.90)
        4:13.51 (29.01)     4:42.34 (28.83)     5:11.23 (28.89)     5:39.99 (28.76)
        6:08.69 (28.70)     6:37.51 (28.82)     7:06.42 (28.91)     7:35.18 (28.76)
        8:03.93 (28.75)     8:32.74 (28.81)     9:01.70 (28.96)     9:30.78 (29.08)
        9:59.87 (29.09)    10:29.10 (29.23)    10:57.96 (28.86)    11:26.39 (28.43)
       11:55.59 (29.20)    12:24.87 (29.28)    12:54.10 (29.23)    13:23.29 (29.19)
       13:52.73 (29.44)    14:21.47 (28.74)    14:50.85 (29.38)    15:19.97 (29.12)
       15:47.95 (27.98)
 11 McGoldrick, M E           19 Johns Hopkins-MD    10:00.00   15:52.00 D3 B   
              26.03       53.70 (27.67)     1:21.56 (27.86)     1:49.69 (28.13)
        2:17.59 (27.90)     2:45.69 (28.10)     3:13.84 (28.15)     3:42.23 (28.39)
        4:10.44 (28.21)     4:38.82 (28.38)     5:07.41 (28.59)     5:36.15 (28.74)
        6:04.95 (28.80)     6:33.62 (28.67)     7:02.46 (28.84)     7:31.46 (29.00)
        8:00.51 (29.05)     8:29.58 (29.07)     8:58.59 (29.01)     9:28.07 (29.48)
        9:57.57 (29.50)    10:26.91 (29.34)    10:56.33 (29.42)    11:25.85 (29.52)
       11:55.46 (29.61)    12:24.91 (29.45)    12:54.51 (29.60)    13:24.29 (29.78)
       13:54.04 (29.75)    14:23.77 (29.73)    14:53.52 (29.75)    15:23.11 (29.59)
       15:52.00 (28.89)
 12 Haley, S S                19 Penn-MA              9:45.65   15:54.04 D3 B   
              25.49       53.53 (28.04)     1:21.76 (28.23)     1:50.14 (28.38)
        2:18.88 (28.74)     2:47.64 (28.76)     3:16.44 (28.80)     3:45.20 (28.76)
        4:13.96 (28.76)     4:42.70 (28.74)     5:10.91 (28.21)     5:39.33 (28.42)
        6:08.08 (28.75)     6:36.71 (28.63)     7:05.35 (28.64)     7:34.10 (28.75)
        8:02.90 (28.80)     8:31.81 (28.91)     9:00.30 (28.49)     9:29.26 (28.96)
        9:58.10 (28.84)    10:27.15 (29.05)    10:56.21 (29.06)    11:25.61 (29.40)
       11:55.12 (29.51)    12:24.83 (29.71)    12:54.68 (29.85)    13:24.31 (29.63)
