|
100 Back |
|||
| Rank | Name | Time | Year |
| 1 | Caleb Courage | 50.21 | 2009 |
| 2 | Tim Whitbeck | 51.48 | 2009 |
| 3 | Jay D'Ambrosio | 52.04 | 1994 |
| 4 | Cam Coppelli | 52.17 | 2009 |
| 5 | Steve Johnston | 52.93 | 1998 |
| 6 | Bob Young | 53.13 | 2003 |
| 7 | CP Dehli | 53.15 | 2012 |
| 8 | Joel Boerckel | 53.40 | 2006 |
| 9 | Steven Rauch | 53.59 | 1997 |
| 10 | Matt Leonard | 54.01 | 2008 |
| Current Team Member |