|
200 Breast |
|||
| Rank | Name | Time | Year |
| 1 | Doug Fullerton | 2:08.48 | 1997 |
| 2 | Andrew Gilbert | 2:08.98 | 2007 |
| 3 | Mark Price | 2:10.36 | 1998 |
| 4 | Matt Husak | 2:10.53 | 1990 |
| 5 | Keith Bennett | 2:11.2 | 1985 |
| 6 | Bennett Keefer | 2:11.81 | 2008 |
| 7 | Lincoln Larsen | 2:11.92 | 2008 |
| 8 | Mike Daylida | 2:12.02 | 1982 |
| 9 | Jeff Moxie | 2:13.22 | 1980 |
| 10 | Jeff Harris | 2:13.76 | 1996 |
| Current Team Member |